プロセスタイプ | スタンピング、穴あけ、研削、機械加工、溶接、ワイヤーEDM切断など。 | ||||||
表面処理 | サンドブラスト、研磨、陽極酸化、亜鉛/ニッケル/クロム/メッキ、 | ||||||
パワーコーティング、パッシベーション、熱処理など | |||||||
応用ソフトウェア | PRO/E、オートCAD、ソリッドワークス、IGS、UG、CAD/CAM/CAE | ||||||
寛容 | 0.01-0.05mmもカスタマイズできます | ||||||
次元 | お客様のご要望に応じて | ||||||
材料 | 1.ステンレス鋼:AISI303、AISI304、AISI316F、420,440など | ||||||
2.アルミニウム:Al6061、Al6063、Al7075、Al6082など | |||||||
3.真鍮:C36000、C37700、Hpb59-1、H62、C27200(CuZn37)など | |||||||
4.鋼:炭素鋼、合金鋼など | |||||||
5.銅 | |||||||
6.プラスチック:ABS、PP、PVC、POM、ナイロンなど | |||||||
トライアルサンプル時間 | 確認後ほぼ7日 | ||||||
配送時間 | 入金から15-20日 | ||||||
パッキングの詳細 | 1.環境にやさしいPPバッグ/ EPEフォーム/カートンボックスまたは木箱 | ||||||
お客様固有の要件 2.As |