Tipo de processo | Estampagem, perfuração, retificação, usinagem, soldagem, corte EDM de arame etc. | ||||||
Tratamento de superfície | Jateamento de areia, polimento, anodização, zinco / níquel / cromo / chapeamento, | ||||||
Revestimento de energia, passivação, tratamento térmico, etc. | |||||||
Software Aplicado | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, IGS, UG, CAD/CAM/CAE | ||||||
Tolerância | 0,01-0,05 mm também pode ser personalizado | ||||||
Dimensão | Como o pedido dos clientes | ||||||
Material | 1. Aço inoxidável: AISI303, AISI304, AISI316F, 420.440, etc. | ||||||
2. Alumínio: Al6061, Al6063, Al7075, Al6082, etc. | |||||||
3. Latão: C36000, C37700, Hpb59-1, H62, C27200 (CuZn37), etc. | |||||||
4. Aço: aço carbono, liga de aço, etc. | |||||||
5. Cobre | |||||||
6. Plástico: ABS, PP, PVC, POM, Nylon etc. | |||||||
Tempo de amostra experimental | Quase 7 dias após a confirmação | ||||||
Prazo de entrega | 15-20 dias a partir do depósito | ||||||
Detalhe da embalagem | 1. Eco-friendly pp saco/EPE Espuma /Caixas De Papelão ou caixas de madeira | ||||||
2.As requisitos específicos do cliente |