Тип процесса | Штамповка, сверление, шлифовка, механическая обработка, сварка, электроэрозионная резка и т. Д. | ||||||
Поверхностная обработка | Пескоструйная обработка, полировка, анодирование, цинк/никель/хромирование, | ||||||
Силовое покрытие, пассивация, термообработка и т. Д. | |||||||
Прикладное программное обеспечение | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, IGS, UG, CAD/CAM/CAE | ||||||
Толерантность | 0,01-0,05 мм также может быть настроен по индивидуальному заказу | ||||||
Измерение | По желанию клиента | ||||||
Материал | 1. Нержавеющая сталь: AISI303, AISI304, AISI316F, 420, 440 и т. Д. | ||||||
2. Алюминий: Al6061, Al6063, Al7075, Al6082 и т. Д. | |||||||
3. Латунь: C36000, C37700, Hpb59-1, H62, C27200 (CuZn37) и т. Д. | |||||||
4. Сталь: углеродистая сталь, легированная сталь и т. Д. | |||||||
5. Медь | |||||||
6. Пластик: ABS, PP, PVC, POM, Nylon и т. Д. | |||||||
Время пробной выборки | Почти 7 дней после подтверждения | ||||||
Сроки доставки | 15-20 дней с момента внесения депозита | ||||||
Детали упаковки | 1. Экологически чистый полипропиленовый мешок / пенополистирол / картонные коробки или деревянные коробки | ||||||
2.As специфических требований заказчика |